質(zhì)量穩(wěn)定:實(shí)行全過(guò)程質(zhì)量監(jiān)控,細(xì)致入微,全方位檢測(cè)!
價(jià)格合理:高效內(nèi)部成本控制,減少了開(kāi)支,讓利于客戶(hù)!
交貨快捷:生產(chǎn)流水線(xiàn),充足的備貨,縮短了交貨期!
傳真:0592-7152811
支持:13950155029
QQ : 35527467
郵箱:cnbgfm@foxmail.com
型號(hào)
|
DJ41Y-16
|
DJ41Y-16P
|
DJ41Y-25
|
DJ41Y-25P
|
DJ41Y-40
|
DJ41Y-40P
|
|
工作壓力(MPa)
|
1.6
|
2.5
|
4.0
|
||||
適用溫度(℃)
|
-45
|
-101
|
-196
|
||||
適用介質(zhì)
|
液化天然氣、乙烯、丙烯等低溫介質(zhì)
|
||||||
材料
|
閥體、閥蓋
|
LCB
|
LC3
|
LCB
|
LC3
|
LCB
|
LC3
|
閥瓣、閥座
|
鉻鎳鋼+鈷鉻鎢
|
||||||
閥桿
|
鉻鎳鋼
|
DJ41H鍛鋼低溫法蘭截止閥主要外形和連接尺寸
公稱(chēng)通徑 | 主要外形尺寸和連接尺寸 | H | ||||||||
L | D | D1 | D2 | b | Z-d | D0 | -46℃ | -101℃ | -196℃ | |
DJ41Y-16C DJ41Y-16P DJ41Y-16R DJ641Y-16C DJ641Y-16P DJ641Y-16R DJ9B41Y-16C DJ9B41Y-16P DJ9B41Y-16R | ||||||||||
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-18 | 240 | 460 | 480 | 520 |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-18 | 280 | 475 | 505 | 525 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-18 | 280 | 520 | 550 | 590 |
100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-18 | 320 | 545 | 575 | 615 |
125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-18 | 360 | 590 | 620 | 660 |
150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-23 | 400 | 650 | 650 | 730 |
200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-23 | 400 | 850 | 850 | 930 |
250 | 730 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-25 | 450 | 956 | 986 | 1036 |
300 | 850 | 460 | 410 | 375 | 30 | 12-25 | 500 | 1095 | 1125 | 1175 |
|
【DJ41H鍛鋼低溫法蘭截止閥結(jié)構(gòu)圖片】