質(zhì)量穩(wěn)定:實(shí)行全過程質(zhì)量監(jiān)控,細(xì)致入微,全方位檢測!
價格合理:高效內(nèi)部成本控制,減少了開支,讓利于客戶!
交貨快捷:生產(chǎn)流水線,充足的備貨,縮短了交貨期!
傳真:0592-7152811
支持:13950155029
QQ : 35527467
郵箱:cnbgfm@foxmail.com
性能指標(biāo)
基本量程(MPa) | 0.1 | 0.2 | 0.35 | 0.7 | 1.0 | 2.0 | 3.5 | 7.0 | 10 | 20 | 35 | 60 | 100 |
過壓(MPa) | 0.15 | 0.3 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 3.0 | 5.0 | 10 | 15 | 30 | 50 | 90 | 110 |
注:量程縮放最小為基本量程的1/5 可為用戶提供用于負(fù)壓測量的產(chǎn)品 所有中間量程模擬輸出變送器(不過壓)用基本量程擴(kuò)展實(shí)現(xiàn) |
綜合精度① | ±0.1%FS(最小值) ±0.25%FS(典型值) ±0.5%FS(最大值) |
基本誤差②③ | ±0.075%FS(最小值) ±0.15%FS(典型值) ±0.25%FS(最大值) |
長期穩(wěn)定性 | ±0.25%FS/年 |
補(bǔ)償溫度④ | -10℃~80℃ |
工作/貯存溫度 | -30℃~80℃ |
供 電 | 8V~28V DC |
輸 出 | 4mA~20mA DC |
RS485接口 | |
負(fù)載能力 | 4mA~20mA DC輸出,(U-8V)/0.02A(Ω) |
RS485總線可掛接99個變送器 | |
電氣連接 | GDM307 4芯插頭 |
絕緣電阻 | 100MΩ,50V |
振 動 | 20g,20Hz~5000Hz |
沖 擊 | 20g,11ms |
防護(hù)等級 | IP65 |
介質(zhì)兼容 | 膜 片: 不銹鋼316L |
壓力接口: 不銹鋼 | |
殼 體: 不銹鋼1Cr18Ni9Ti | |
O形密封圈:氟橡膠 | |
重 量 | 約420g |
MPM4760 | 型智能數(shù)顯壓力變送器 | ||||||||||||||
量程 | 測量范圍-0.1MPa…0MPa~0.01MPa…100MPa | ||||||||||||||
[0~X]kPa或MPa | X為實(shí)際所需量程 | ||||||||||||||
代號 | 輸出信號 | ||||||||||||||
E | 4mA~20mA DC | ||||||||||||||
R4 | RS485通訊接口 | ||||||||||||||
代號 | 結(jié)構(gòu)材料 | ||||||||||||||
隔離膜片 | 接口 | 殼體 | |||||||||||||
22 | 不銹鋼316L | 不銹鋼 | 不銹鋼 | ||||||||||||
24 | 不銹鋼316L | 不銹鋼316L | 不銹鋼316L | ||||||||||||
代號 | 附加功能 | ||||||||||||||
C1 | M20×1.5外螺紋壓力接口,端面密封 | ||||||||||||||
C3 | G1/2外螺紋壓力接口(適用P型) | ||||||||||||||
C4 | G1/4內(nèi)螺紋壓力接口 | ||||||||||||||
C5 | M20×1.5外螺紋壓力接口,水線密封 | ||||||||||||||
PC1 | 齊平膜片型,M20×1.5外螺紋壓力接口 | ||||||||||||||
PC3 | 齊平膜片型,G1/2外螺紋壓力接口 | ||||||||||||||
G | 表壓型 | ||||||||||||||
S | 密封表壓型 | ||||||||||||||
A | 絕壓型 | ||||||||||||||
Vb | 電池供電 | ||||||||||||||
MPM4760 [0~100]kPa ER4 22 C1G 完整的型號規(guī)格 |
選型提示
1、若用戶用于電池供電,實(shí)現(xiàn)便攜式測量而不需要4mA~20mA DC輸出,請?jiān)诤贤凶⒚鳌?br data-filtered="filtered" /> 2、齊平膜片型變送器的測量范圍為0kPa~70kPa…35MPa。